


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | MAC13 - 813 | 0839 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | MAC13 - 812 | 5401 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | MAC13 - 811 | 4444 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | MAC13 - 810 | 4647 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | MAC13 - 809 | 2932 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | MAC13 - 808 | 7876 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | MAC13 - 807 | 7048 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | MAC13 - 806 | 8575 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MAC13 - 805 | 8587 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | MAC13 - 804 | 3183 |
